Mädchen I – TV Plieningen | 6:0 |
Mädchen III – Mädchen II | 0:6 |
Jungen U13 – GTV Hohenacker | 4:9 |
Jungen U18 – VfL Winterbach II | 5:5 |
VfR Birkmannsweiler – Herren I | 9:0 |
Herren II – TSV Oberbrüden II | 9:3 |
TV Oeffingen II – Herren II | 9:2 |
Spielplan Oktober 2014
Im Oktober 2014 kommt es zu folgenden Begegnungen :
04.10.2014 | 11:00 | Jungen U13 | TTC Hegnach |
13:00 | Jungen U18 | TSV Grossheppach II | |
13:00 | TTC Hegnach II | Mädchen II | |
14:00 | TTC Maubach | Mädchen III | |
15:30 | SV Nabern | Mädchen I | |
15:30 | Herren II | TSG Backnang | |
19:30 | Herren III | TSV Schwaikheim | |
19:30 | Herren I | EK Welzheim | |
05.10.2014 | 14:30 | TTV Burgstetten | Herren I |
11.10.2014 | 19:30 | Herren III | VfL Waiblingen II |
15.10.2014 | 20:00 | TV Weiler | Senioren |
18.10.2014 | 10:00 | TSV Haubersbronn | Jungen U18 |
11:00 | Mädchen III | TTV Burgstetten | |
13:00 | SG Weissach im Tal | Jungen U13 | |
13:00 | Mädchen II | TTC Maubach | |
15:30 | Herren II | TTV Burgstetten II | |
16:00 | SV Winnenden | Herren III | |
19:30 | Herren I | SV Plüderhausen III | |
19.10.2014 | 10:00 | TV Stetten | Herren III |
25.10.2014 | 13:00 | Mädchen II | TTV Burgstetten |
13:00 | Jungen U18 | SF Steinenberg | |
19:30 | Herren I | TSB Schwäbisch Gmünd | |
30.10.2014 | 19:45 | Senioren | SV Plüderhausen |
TT-Bericht vom 22. September 2014
TSV Musberg II – Mädchen U18 I | 5:5 |
TV Murrhardt II – Herren II | 9:2 |
TSV Nellmersbach – Herren III | 3:9 |
Spielplan September 2014
Im September 2014 kommt es zu folgenden Begegnungen :
20.09.2014 | 10:30 | TSV Musberg II | Mädchen I |
18:00 | TSV Nellmersbach | Herren III | |
19:00 | TV Murrhardt II | Herren II | |
27.09.2014 | 11:00 | Mädchen III | Mädchen II |
11:00 | Jungen U13 | GTV Hohenacker | |
13:00 | Mädchen I | TV Plieningen | |
13:00 | Jungen U18 | VFL Winterbach II | |
15:30 | Herren II | TSV Oberbrüden II | |
19:00 | VfR Birkmannsweiler III | Herren I | |
28.09.2014 | 14:00 | TV Oeffingen II | Herren II |
Hier geht es zum Spielplan des SC Korb Tischtennis.
TT-Bericht vom 19. Mai 2014
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 17.05.2014
An einem sonnigen Samstagmittag fanden sich viele Jugendliche in der Mehrzweckhalle ein, um in ihrer Klasse um die Vereinsmeisterschaft zu kämpfen.
Bei spannenden Spielen konnte bei den Mädchen Julia Gutgsell nach 2010 und 2012 nun zum dritten Mal gewinnen. Auf Platz 2 und 3 kamen Sanja Stocker und Elena Widmann. Titelverteidigerin Lisa Eberhardt schaffte es diesmal nur auf den vierten Rang.
Bei den Jungs erspielte sich zum dritten Mal in folge Adrian Gehring den Pokal. Zweiter wurde Kevin Geprägs.
In der erstmals ausgetragenen Anfängerrunde der Schüler behielt Nico Layer ungeschlagen die Oberhand und verwies David Bender und Maurice Böser auf die Plätze 2 und 3.
Bei den Herren fanden nach vielen Jahren mal wieder 16 Teilnehmer den Weg in die Kleinheppacher Halle. Bei den Doppelmeisterschaften sicherte sich Sven Gaube gemeinsam mit Marco Bebion durch einen Sieg im Finale gegen das Doppel von Jörg Schlegel/Nils Scheibel den Titel. Platz 3 teilten sich die Doppel Frank Bender/Markus Schlepple und Pascal Walter/Sven Scheibel.
In einer stark erwärmten Halle machte man sich dann an die Einzelpartien in vier Gruppen. Bei hitzigen und kämpferischen Leistungen besiegte im Finale Nils Scheibel den Titelverteidiger Jochen Offtermatt und sicherte sich somit die Vereinsmeisterschaft im Einzel. Platz 3 teilten sich Christian Leibfritz und Peter Gehring.
Die Abteilungsleitung gratuliert allen Siegerinnen und Siegern und bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme.