| Ergebnisse Vereinsmeisterschaften | Sieger |
| Jugend – Herren – Doppel | Alida Layer / Nils Scheibel |
| Jungen Einzel | Edwin Eichwald |
| Mädchen Einzel | Alexa Wentges |
| Herren Einzel | Nils Scheibel |
Kategorie: Saison 2015/16
TT-Bericht vom 04. April 2016
| DJK Sportbund Stuttgart – Mädchen | 6:3 |
| TV Mögglingen – Herren I | 9:7 |
| Kreis- und Bezirksrangliste 2016 |
TT-Bericht vom 21. März 2016
| Mädchen – SV Nabern | 1:6 |
| SV Fellbach II – Herren II | 5:9 |
| SV Winnenden III – Herren III | 1:6 |
| VfR Birkmannsweiler VII – Herren III | 0:6 |
TT-Bericht vom 14. März 2016
| Jungen – SV Remshalden | 5:5 |
| TSG Backnang – Damen | 8:0 |
| Herren I – TSV Schnait | 6:9 |
| Herren I – TTC Hegnach II | 3:9 |
| SpVgg Rommelshausen – Herren II | 9:7 |
TT-Bericht vom 07. März 2016
| TSV Schornbach – Jungen | 4:6 |
| TV Plieningen – Mädchen | 6:4 |
| Herren I – VfR Birkmannsweiler III | 3:9 |
| Herren II – TV Oeffingen IV | 9:3 |