| Mädchen – TTC Frickenhausen | 2:6 |
| Jungen – SG Schorndorf V | 5:5 |
| TTC Hegnach III – Damen | 2:8 |
| Herren I – SF Großerlach | 9:5 |
| Herren II – TB Beinstein IV | 7:9 |
| Herren III – TV Stetten II | 5:5 |
Monat: Februar 2016
TT-Bericht vom 15. Februar 2016
| GTV Hohenacker II – Jungen U18 | 4:6 |
| TV Weiler II – Damen | 5:8 |
| TV Oeffingen III – Herren II | 9:6 |
| SV Fellbach IV – Herren III | 3:6 |
TT-Bericht vom 01. Februar 2016
| Mädchen U18 – TSV Musberg | 3:6 |
| Damen – TTC Hegnach II | 0:8 |
| SC Urbach – Herren I | 8:8 |
| Herren II – TV Stetten | 9:3 |